Чемпионат Греции по футболу 2003/2004

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Суперлига Греции 2003/2004
Время проведения 23 августа 2003 — 22 мая 2004
Число участников 16
Города 9
Стадионы 16
Призовые места
Победитель Панатинаикос (19-й раз)
Второе место Олимпиакос
Третье место ПАОК
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 627 (2,61 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Бразилии Джованни (21 мяч)

Суперлига Греции 2003/04 годов — 45-й чемпионат Греции по футболу. Начался 23 августа 2003 года и завершился 22 мая 2004. афинский «Панатинаикос» прервал 7-летнюю гегемонию своего злейшего врага «Олимпиакоса». «Пао» оформил золотой дубль под руководством израильского тренера Ицхака Шума, став чемпионом в 19-й раз в своей истории и завоевав национальный Кубок в 16-й раз.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Панатинаикос 30 24 5 1 62  18 +44 77 групповой этап Лиги чемпионов
2 Олимпиакос 30 24 3 3 70  19 +51 75
3 ПАОК 30 18 6 6 47  27 +20 60 3-й квал. раунд Лиги чемпионов
4 AEK 29 15 7 7 57  32 +25 52 второй отборочный раунд Кубка УЕФА
5 Эгалео 30 15 7 8 37  26 +11 52 первый раунд Кубка УЕФА
6 Паниониос 30 12 11 7 40  29 +11 47 первый раунд Кубка УЕФА
7 Халкидона 30 13 6 11 40  39 +1 45
8 Ираклис 30 12 6 12 40  39 +1 42
9 Ионикос 30 9 6 15 33  43 −10 33
10 Шкода Ксанти 30 8 6 16 28  42 −14 30
11 ОФИ 30 7 8 15 27  44 −17 29
12 Калитея 30 5 12 13 37  42 −5 27
13 Арис 30 7 6 17 24  46 −22 27
14 Акратитос 30 5 8 17 31  69 −38 23 Плей-офф
15 Панилиакос 30 4 9 17 28  56 −28 21 Вылет в Бета лигу
16 Проодефтики 30 4 8 18 26  56 −30 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Пан Оли ПАО AEK Эга Пан Хал Ира Ион Кса ОФИ Кал Ари Акр Пан Про
1. Панатинаикос 2:2 3:0 2:1 2:0 3:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:0 3:1 1:0 5:1 6:3 3:1
2. Олимпиакос 1:1 1:2 0:1 3:1 2:0 1:0 3:0 2:2 4:1 4:1 2:0 3:0 7:0 1:0 4:0
3. ПАОК 1:2 0:2 3:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 3:0 2:2 3:0 0:0
4. AEK 2:2 0:1 3:1 2:2 0:1 1:2 4:0 3:0 3:0 2:2 1:1 1:0 1:1 1:0 3:0
5. Эгалео 2:1 1:2 0:0 0:1 0:0 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 1:1 3:1 2:1 4:1 3:0
6. Панионис 0:1 1:2 1:0 2:2 2:0 0:0 2:1 0:2 1:0 1:1 0:0 2:1 6:1 3:2 3:1
7. Халкидона 0:0 0:1 1:2 2:0 0:1 2:2 1:0 3:2 2:0 2:1 1:1 2:1 3:1 1:3 2:1
8. Ираклис 0:1 1:3 3:0 2:2 2:1 0:3 1:1 2:1 3:0 4:0 2:0 6:0 2:1 0:0 2:1
9. Ионикос 1:2 1:2 0:1 0:1 0:0 0:2 0:1 0:1 1:0 2:0 3:2 1:1 4:1 4:2 2:1
10. Ксанти 0:1 1:3 0:0 1:2 1:2 0:0 2:1 0:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 2:2
11. ОФИ 1:3 0:1 0:3 0:2 1:1 1:1 3:1 2:2 1:2 1:2 0:0 3:0 2:1 0:0 1:0
12. Калитея 0:3 1:2 0:1 1:3 0:1 2:2 2:3 1:1 0:1 3:1 1:2 4:0 2:2 2:2 3:1
13. Арис 0:2 0:3 1:1 1:2 1:0 2:1 3:0 0:0 1:1 3:2 1:2 0:1 3:0 1:0 3:0
14. Акратитос 0:0 0:5 1:2 2:7 0:2 1:1 2:4 1:0 3:0 1:3 0:1 0:0 1:0 2:2 1:0
15. Панилиакос 0:1 1:3 1:4 1:0 0:0 0:0 0:2 1:2 2:2 1:0 1:1 0:5 0:0 0:3 4:1
16. Продефтики 1:2 1:0 1:3 2:4 0:1 0:3 1:1 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 0:0 1:1 2:0

Источник: www.superleaguegreece.net

Пояснения к таблице

победа хозяев
ничья
победа гостей

Плей-офф


30 мая, 2004
Акратитос 0:1 (0:0) Эрготелис
Голы Жан-Мари Силла 90+1'
Полихни, Салоники

Лучшие бомбардиры

21 гол
17 голов
16 голов
13 голов
12 голов
10 голов

Состав чемпионов

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Ссылки